कालीमाटीमा डल्ले च्याउ प्रतिकिलो ४५०, यस्तो छ अन्य तरकारी भाउ
३० असार, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा आइतबार डल्ले च्याउको भाउ सबैभन्दा महँगो प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन ठूलो गोलभेँडा ४, बन्दा ७, स्थानीय काउली २, लाम्चो भन्टा ११, तितेकरेला २१, लौका २, हरियो फर्सी १३ प्रतिशत घटेको छ । तने बोडी २२ र डल्लो भन्टा १४ प्रतिशत बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
कालीमाटी बजारमा आइतबार ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो १२०, गाजर १००, स्थानीय काउली ८०, तने बोडी १३०, घिउ सिमी २२०, तितेकरेला ८०, परवर ८०, घिरौंला १००, लौका ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै कन्य च्याउ २५०, कुरिलो ३००, न्यूरो १२०, ब्रोकाउली १०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कालीमाटी बजारमा रातो आलु प्रतिकिलो ६८, प्याज ९५, सेतो मुला ४०, लाम्चो भन्टा ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटीमा आइतबार तरकारीको मूल्य सूची
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.३३ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५३ | रू ५५ | रू ५४.०० |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्रोत- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया दिनुहोस्